理工図トップへ | 図書館トップへ | 去年のカレンダー

理工学図書館 開館カレンダー (2013年4月-2014年3月)

黒字
 開館(OPEN)  9:00-22:00
  • 携帯用のミニカレンダー(3ヶ月分)を、図書館カウンターおよび学生支援係窓口で配布しています。
  • 開館日、開館時間は変わる場合があります。
  • 中央図書館(荒牧)開館カレンダー / 医学図書館開館カレンダー
  • Google版カレンダーはこちら
  • 青字
     開館(OPEN)  9:00-17:00
    橙字
     開館(OPEN) 10:00-18:00
    緑字
     開館(OPEN)  9:00-13:00
    赤字
     休館(CLOSED)

    4月 (April) 5月 (May) 6月 (June)
    Su M Tu W Th F Sa
      1 2 3 4 5 6
          1 2 3 4
                1
    7 8 9 10 11 12 13
    5 6 7 8 9 10 11
    2 3 4 5 6 7 8
    14 15 16 17 18 19 20
    12 13 14 15 16 17 18
    9 10 11 12 13 14 15
    21 22 23 24 25 26 27
    19 20 21 22 23 24 25
    16 17 18 19 20 21 22
    28 29 30        
    26 27 28 29 30 31  
    23 24 25 26 27 28 29
       
    30
    7月 (July) 8月 (August) 9月 (September)
    Su M Tu W Th F Sa     Su M Tu W Th F Sa
      1 2 3 4 5 6           1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
    7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14
    14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21
    21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28
    28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31   29 30          
                                             
    10月 (October) 11月 (November) 12月 (December)
      Su M Tu W Th F Sa  
        1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
    6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
    13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
    20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
    27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                               
    1月 (January) 2月 (February) 3月 (March)
    Su M Tu W Th F Sa     Su M Tu W Th F Sa
          1 2 3 4               1               1
    5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8
    12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15   9 10 11 12 13 14 15
    19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   16 17 18 19 20 21 22
    26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28     23 24 25 26 27 28 29
                                    30 31          

    理工図トップへ | 図書館トップへ | 去年のカレンダー